TO-220 封装大功率肖特基二极管
|
TO-220 封装大功率肖特基二极管
|
||||||
| TYPE | VR(V) | IF(A) | VF(V) | IR(mA) | CJ(pF) | PACKAGE |
| SR830T | 30 | 8 | 0.55 | 1 | 450 | TO-220AC |
| SR840T | 40 | 8 | 0.55 | 1 | 450 | TO-220AC |
| SR850T | 50 | 8 | 0.7 | 1 | 450 | TO-220AC |
| SR860T | 60 | 8 | 0.7 | 1 | 450 | TO-220AC |
| SR880T | 80 | 8 | 0.85 | 1 | 450 | TO-220AC |
| SR8100T | 100 | 8 | 0.85 | 1 | 450 | TO-220AC |
| SR1030T | 30 | 10 | 0.55 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1040T | 40 | 10 | 0.55 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1050T | 50 | 10 | 0.7 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1060T | 60 | 10 | 0.7 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1080T | 80 | 10 | 0.85 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR10100T | 100 | 10 | 0.85 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR10150T | 150 | 10 | 0.95 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1630T | 30 | 16 | 0.65 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1640T | 40 | 16 | 0.65 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1650T | 50 | 16 | 0.75 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1660T | 60 | 16 | 0.75 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1680T | 80 | 16 | 0.85 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR16100T | 100 | 16 | 0.85 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR16150T | 150 | 16 | 0.95 | 1 | 500 | TO-220AC |
| SR1020CT | 20 | 10 | 0.55 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR1030CT | 30 | 10 | 0.6 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR1040CT | 40 | 10 | 0.65 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR1050CT | 50 | 10 | 0.7 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR1060CT | 60 | 10 | 0.7 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR1080CT | 80 | 10 | 0.85 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR10100CT | 100 | 10 | 0.85 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR10150CT | 150 | 10 | 0.95 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR10200CT | 200 | 10 | 0.95 | 1 | 250 | TO-220AB |
| SR1630CT | 30 | 16 | 0.55 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR1640CT | 40 | 16 | 0.6 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR1650CT | 50 | 16 | 0.7 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR1660CT | 60 | 16 | 0.7 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR1680CT | 80 | 16 | 0.85 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR16100CT | 100 | 16 | 0.85 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR16150CT | 150 | 16 | 0.95 | 1 | 350 | TO-220AB |
| SR2030CT | 30 | 20 | 0.55 | 1 | 600 | TO-220AB |
| SR2040CT | 40 | 20 | 0.6 | 1 | 600 | TO-220AB |
| SR2050CT | 50 | 20 | 0.7 | 1 | 600 | TO-220AB |
| SR2060CT | 60 | 20 | 0.7 | 1 | 600 | TO-220AB |
| SR2080CT | 80 | 20 | 0.85 | 1 | 600 | TO-220AB |
| SR20100CT | 100 | 20 | 0.85 | 1 | 600 | TO-220AB |
| SR20150CT | 150 | 20 | 0.95 | 1 | 600 | TO-220AB |
| MBR1030CT | 30 | 10 | 0.8 | 0.1 | 170 | TO-220AB |
| MBR1040CT | 40 | 10 | 0.8 | 0.1 | 170 | TO-220AB |
| MBR1060CT | 60 | 10 | 0.9 | 0.1 | 220 | TO-220AB |
| MBR1080CT | 80 | 10 | 0.95 | 0.1 | 300 | TO-220AB |
| MBR10100CT | 100 | 10 | 0.95 | 0.1 | 300 | TO-220AB |
| MBR1630CT | 30 | 16 | 0.8 | 0.1 | 400 | TO-220AB |
| MBR1640CT | 40 | 16 | 0.8 | 0.1 | 400 | TO-220AB |
| MBR1660CT | 60 | 16 | 0.9 | 0.1 | 400 | TO-220AB |
| MBR1680CT | 80 | 16 | 0.95 | 0.1 | 200 | TO-220AB |
| MBR16100CT | 100 | 16 | 0.95 | 0.1 | 200 | TO-220AB |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
SHANGHAI SHANGSI ELECTRONICS CO,. LTD. ALL RIGHTS RESERVED