 
1A/50-1000V 50-75NS SMA超快速整流二极管
| TYPE | Repetitive peak reverse voltage | Average forward rectified current | Forward voltage | 
					 Reverse | Reverse Recovery Time | 
| VR(Max) | IF(Max) | VF(Max) | IR(Max) | TRR(Max) | |
| (V) | (A) | (V) | (uA) | (nS) | |
| SE1A | 50 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | 
| SE1B | 100 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | 
| SE1C | 150 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | 
| SE1D | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | 
| SE1G | 400 | 2.0 | 1.30 | 5 | 50 | 
| SE1J | 600 | 2.0 | 1.7 | 5 | 75 | 
| SE1K | 800 | 2.0 | 1.7 | 5 | 75 | 
| SE1M | 1000 | 2.0 | 1.7 | 5 | 75 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		SHANGHAI SHANGSI ELECTRONICS CO,. LTD. ALL RIGHTS RESERVED