TO-263 封装大功率肖特基二极管
| TO-263 封装大功率肖特基二极管 | ||||||
| TYPE | VR(V) | IF(A) | VF(V) | IR(mA) | CJ(pF) | PACKAGE |
| SR830S | 30 | 8 | 0.55 | 1 | 450 | TO-263 |
| SR840S | 40 | 8 | 0.55 | 1 | 450 | TO-263 |
| SR850S | 50 | 8 | 0.7 | 1 | 450 | TO-263 |
| SR860S | 60 | 8 | 0.7 | 1 | 450 | TO-263 |
| SR880S | 80 | 8 | 0.85 | 1 | 450 | TO-263 |
| SR8100S | 100 | 8 | 0.85 | 1 | 450 | TO-263 |
| SR1030S | 30 | 10 | 0.55 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1040S | 40 | 10 | 0.55 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1050S | 50 | 10 | 0.7 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1060S | 60 | 10 | 0.7 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1080S | 80 | 10 | 0.85 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR10100S | 100 | 10 | 0.85 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR10150S | 150 | 10 | 0.95 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1630S | 30 | 16 | 0.65 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1640S | 40 | 16 | 0.65 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1650S | 50 | 16 | 0.75 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1660S | 60 | 16 | 0.75 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1680S | 80 | 16 | 0.85 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR16100S | 100 | 16 | 0.85 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR16150S | 150 | 16 | 0.95 | 1 | 500 | TO-263 |
| SR1020CS | 20 | 10 | 0.55 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR1030CS | 30 | 10 | 0.6 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR1040CS | 40 | 10 | 0.65 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR1050CS | 50 | 10 | 0.7 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR1060CS | 60 | 10 | 0.7 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR1080CS | 80 | 10 | 0.85 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR10100CS | 100 | 10 | 0.85 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR10150CS | 150 | 10 | 0.95 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR10200CS | 200 | 10 | 0.95 | 1 | 250 | TO-263 |
| SR1630CS | 30 | 16 | 0.55 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR1640CS | 40 | 16 | 0.6 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR1650CS | 50 | 16 | 0.7 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR1660CS | 60 | 16 | 0.7 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR1680CS | 80 | 16 | 0.85 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR16100CS | 100 | 16 | 0.85 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR16150CS | 150 | 16 | 0.95 | 1 | 350 | TO-263 |
| SR2030CS | 30 | 20 | 0.55 | 1 | 600 | TO-263 |
| SR2040CS | 40 | 20 | 0.6 | 1 | 600 | TO-263 |
| SR2050CS | 50 | 20 | 0.7 | 1 | 600 | TO-263 |
| SR2060CS | 60 | 20 | 0.7 | 1 | 600 | TO-263 |
| SR2080CS | 80 | 20 | 0.85 | 1 | 600 | TO-263 |
| SR20100CS | 100 | 20 | 0.85 | 1 | 600 | TO-263 |
| SR20150CS | 150 | 20 | 0.95 | 1 | 600 | TO-263 |
| MBR1030CS | 30 | 10 | 0.8 | 0.1 | 170 | TO-263 |
| MBR1040CS | 40 | 10 | 0.8 | 0.1 | 170 | TO-263 |
| MBR1060CS | 60 | 10 | 0.9 | 0.1 | 220 | TO-263 |
| MBR1080CS | 80 | 10 | 0.95 | 0.1 | 300 | TO-263 |
| MBR10100CS | 100 | 10 | 0.95 | 0.1 | 300 | TO-263 |
| MBR1630CS | 30 | 16 | 0.8 | 0.1 | 400 | TO-263 |
| MBR1640CS | 40 | 16 | 0.8 | 0.1 | 400 | TO-263 |
| MBR1660CS | 60 | 16 | 0.9 | 0.1 | 400 | TO-263 |
| MBR1680CS | 80 | 16 | 0.95 | 0.1 | 200 | TO-263 |
| MBR16100CS | 100 | 16 | 0.95 | 0.1 | 200 | TO-263 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
SHANGHAI SHANGSI ELECTRONICS CO,. LTD. ALL RIGHTS RESERVED