TO-220 封装大功率快恢复二极管
| TO-220 封装大功率快恢复二极管 | ||||||
| TYPE | VR(V) | IF(A) | VF(V) | IR(uA) | TRR(nS) | PACKAGE |
| HER801T | 50 | 8 | 1 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER802T | 100 | 8 | 1 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER803T | 200 | 8 | 1 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER804T | 300 | 8 | 1.3 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER805T | 400 | 8 | 1.3 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER806T | 600 | 8 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER807T | 800 | 8 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER808T | 1000 | 8 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1601T | 50 | 16 | 1 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1602T | 100 | 16 | 1 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1603T | 200 | 16 | 1 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1604T | 300 | 16 | 1.3 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1605T | 400 | 16 | 1.3 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1606T | 600 | 16 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1607T | 800 | 16 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1608T | 1000 | 16 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AC |
| HER1601CT | 50 | 16 | 1.1 | 10 | 60 | TO-220AB |
| HER1602CT | 100 | 16 | 1.1 | 10 | 60 | TO-220AB |
| HER1603CT | 200 | 16 | 1.1 | 10 | 60 | TO-220AB |
| HER1604CT | 300 | 16 | 1.1 | 10 | 60 | TO-220AB |
| HER1605CT | 400 | 16 | 1.3 | 10 | 60 | TO-220AB |
| HER1606CT | 600 | 16 | 1.7 | 10 | 60 | TO-220AB |
| SF1601T | 50 | 16 | 1 | 10 | 35 | TO-220AC |
| SF1602T | 100 | 16 | 1 | 10 | 50 | TO-220AC |
| SF1603T | 200 | 16 | 1 | 10 | 50 | TO-220AC |
| SF1604T | 300 | 16 | 1.25 | 10 | 40 | TO-220AC |
| SF1605T | 400 | 16 | 1.25 | 10 | 40 | TO-220AC |
| SF1606T | 600 | 16 | 1.3 | 10 | 50 | TO-220AC |
| SF1601CT | 50 | 16 | 1 | 10 | 35 | TO-220AB |
| SF1602CT | 100 | 16 | 1 | 10 | 50 | TO-220AB |
| SF1603CT | 200 | 16 | 1 | 10 | 50 | TO-220AB |
| SF1604CT | 300 | 16 | 1.25 | 10 | 40 | TO-220AB |
| SF1605CT | 400 | 16 | 1.25 | 10 | 40 | TO-220AB |
| SF1606CT | 600 | 16 | 1.3 | 10 | 50 | TO-220AB |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
SHANGHAI SHANGSI ELECTRONICS CO,. LTD. ALL RIGHTS RESERVED